Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 7/2019, ưu đãi mạnh cho Vios và Altis
Trong danh mục sản phẩm và bảng giá xe ô tô Toyota tháng 7/2019, Toyota Việt Nam giảm giá xe Vios đến 41 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng cho mẫu xe Corolla Altis.
Sau điều chỉnh giá, mẫu xe Toyota Vios rẻ hơn 41 triệu đồng, giá bán chỉ còn từ 490 đến 570 triệu đồng.
Theo đó, Cụ thể, Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán mẫu xe Vios G CVT từ mức 606 triệu đồng từ tháng 6/2019 xuống còn 570 triệu đồng kể từ ngày 1/7 này, mức giảm 36 triệu đồng.
Tương tự, Vios E CVT cũng giảm 29 triệu đồng, từ mức 569 triệu xuống còn 540 triệu đồng; và Vios E MT giảm 41 triệu đồng, từ mức 531 triệu xuống còn 490 triệu đồng.
Khách hàng mua xe Toyota Corolla Altis từ ngày 5/7 đến ngày 31/8/2019 sẽ được hỗ trợ phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng
Cùng với việc điều chỉnh giá bán mẫu Toyota Vios, Toyota Việt Nam cùng với hệ thống đại lý trên toàn quốc cũng thực hiện chương trình ưu đãi đối với mẫu xe Corolla Altis từ ngày 5/7 đến ngày 31/8/2019.
Cụ thể, khi mua mẫu xe Corolla Altis trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ được hỗ trợ phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng. Mẫu xe Corolla Altis, hiện có 5 phiên bản, trong đó có 3 bản 1.8L và 2 bản 2.0L giá bán dao động từ 678 triệu đến 905 triệu đồng.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Toyota Quảng Ninh tháng 7 này:
Mẫu xe/Phiên bản | Hộp số | Giá niêm yết (VND) |
Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
Wigo AT | Số tự động | 405.000.000 |
Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 650.000.000 |
Vios 1.5E (MT) (Mới) | Số sàn 5 cấp | 490.000.000 |
Vios 1.5E (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 540.000.000 |
Vios 1.5G (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 570.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707.000.000 |
Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753.000.000 |
Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 905.000.000 |
Camry 2.0G (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.037.000.000 |
Camry 2.0G (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.029.000.000 |
Camry 2.5Q (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.243.000.000 |
Camry 2.5Q (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.235.000.000 |
Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp |
817.000.000 |
Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
FORTUNER 2.8 4x4 | Máy dầu-Số tự động 6 cấp | Từ 1,354 tỉ |
FORTUNER 2.7 4x2 TRD | Động cơ xăng-Số tự động 6 cấp | Chờ cập nhật |
FORTUNER 2.4 4x2 | Máy dầu – Số tự động 6 cấp | Từ 1,096 tỉ |
FORTUNER 2.4 4x2 | Máy dầu – Số sàn 6 cấp | Từ 1,033 tỉ |
FORTUNER 2.7 4x4 (NK) | Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp | Từ 1,236 tỉ |
FORTUNER 2.7 4x2 (NK) | Động cơ xăng- Số tự động 6 cấp | Từ 1,150 tỉ |
Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 2.262.000.000 |
Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 3.650.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 878.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM (trắng ngọc trai) |
Số tự động 6 cấp, máy dầu | 886.000.000 |
Hilux 2.4G 4x4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 793.000.000 |
Hilux 2.4G 4x4 MT (trắng ngọc trai) |
Số sàn 6 cấp, máy dầu | 801.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 695.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM (trắng ngọc trai) |
Số tự động 6 cấp, máy dầu | 703.000.000 |
Hiace động cơ dầu | Máy dầu, số tay 5 cấp, 15 chỗ | 999.000.000 |
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có thêm chương trình ưu đãi khác của đại lý bán xe./.